发薪及自动转账
发薪
| 项目 | 收费 / 说明 | |
|---|---|---|
| 1. 交易指示费 | ||
| 透过分行或指定地点提交档案 | 中银香港账户 | 每笔港币0.50元 / 人民币0.40元 (每次最低收费港币20元 / 人民币17元) |
| 其他银行账户 | 每笔港币1.00元 / 人民币0.80元 (每次最低收费港币30元 / 人民币25元) |
|
| 透过电子渠道上载档案 | 中银香港账户 | 每笔港币0.30元 / 人民币0.25元 |
| 其他银行账户 | 每笔港币0.60元 / 人民币0.50元 | |
| 2. 其他收费 | ||
| 再次执行发薪指示 | 每次港币100元 / 人民币90元 | |
自动转账收款
| 项目 | 收费 / 说明 | |
|---|---|---|
| 1. 交易指示费 | ||
| 透过分行或指定地点提交档案 | 中银香港账户 | 每笔港币4.00元 / 人民币3.40元 (每次最低收费港币20元 / 人民币17元) |
| 其他银行账户 | 每笔港币4.00元 / 人民币3.40元 (每次最低收费港币30元 / 人民币25元) |
|
| 透过电子渠道上载档案 | 中银香港账户 | 每笔港币0.60元 / 人民币0.50元 |
| 其他银行账户 | 每笔港币1.20元 / 人民币1.00元 | |
| 2. 其他收费 | ||
| 建立收款档案 | 每笔港币15元 / 人民币13元 | |
| 建立或修改常设指示 – 自动转账收款 | 每笔港币100元 / 人民币90元 | |
自动转账付款
| 项目 | 收费 / 说明 | |
|---|---|---|
| 交易指示费 | ||
| 透过分行或指定地点提交档案 | 中银香港账户 | 每笔港币0.70元 / 人民币0.55元 (每次最低收费港币20元 / 人民币17元) |
| 其他银行账户 | 每笔港币1.40元 / 人民币1.10元 (每次最低收费港币30元 / 人民币25元) |
|
| 透过电子渠道上载档案 | 中银香港账户 | 每笔港币0.40元 / 人民币0.30元 |
| 其他银行账户 | 每笔港币0.70元 / 人民币0.55元 | |
其他
| 自动转账 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 收费 / 说明 | |
| 建立或修改常设指示 – 自动转账付款 | 每笔港币100元 / 人民币90元 | |
| 退回自动转账(因款项不足) |
直接付款授权(DDA) | 每笔港币165元 / 人民币145元 |
| 常设指示 – 自动转账付款 | 每笔港币165元 / 人民币145元 | |
| 再次执行直接付款授权(DDA)指示 | 每笔港币100元 / 人民币90元 | |

