發薪及自動轉賬
發薪
項目 |
收費 / 說明 | |
---|---|---|
1. 交易指示費 | ||
透過分行或指定地點提交檔案 | 中銀香港賬戶 | 每筆港幣0.50元 / 人民幣0.40元 (每次最低收費港幣20元 / 人民幣17元) |
其他銀行賬戶 | 每筆港幣1.00元 / 人民幣0.80元 (每次最低收費港幣30元 / 人民幣25元) |
|
透過電子渠道上載檔案 | 中銀香港賬戶 | 每筆港幣0.30元 / 人民幣0.25元 |
其他銀行賬戶 | 每筆港幣0.60元 / 人民幣0.50元 | |
2. 其他收費 | ||
再次執行發薪指示 | 每次港幣100元 / 人民幣90元 |
自動轉賬收款
項目 | 收費 / 說明 | |
---|---|---|
1. 交易指示費 | ||
透過分行或指定地點提交檔案 | 中銀香港賬戶 | 每筆港幣4.00元 / 人民幣3.40元 (每次最低收費港幣20元 / 人民幣17元) |
其他銀行賬戶 | 每筆港幣4.00元 / 人民幣3.40元 (每次最低收費港幣30元 / 人民幣25元) |
|
透過電子渠道上載檔案 | 中銀香港賬戶 | 每筆港幣0.60元 / 人民幣0.50元 |
其他銀行賬戶 | 每筆港幣1.20元 / 人民幣1.00元 | |
2. 其他收費 | ||
建立收款檔案 | 每筆港幣15元 / 人民幣13元 | |
建立或修改常設指示 – 自動轉賬收款 | 每筆港幣100元 / 人民幣90元 |
自動轉賬付款
項目 | 收費 / 說明 | |
---|---|---|
交易指示費 | ||
透過分行或指定地點提交檔案 | 中銀香港賬戶 | 每筆港幣0.70元 / 人民幣0.55元 (每次最低收費港幣20元 / 人民幣17元) |
其他銀行賬戶 | 每筆港幣1.40元 / 人民幣1.10元 (每次最低收費港幣30元 / 人民幣25元) |
|
透過電子渠道上載檔案 | 中銀香港賬戶 | 每筆港幣0.40元 / 人民幣0.30元 |
其他銀行賬戶 | 每筆港幣0.70元 / 人民幣0.55元 |
其他
自動轉賬 | ||
---|---|---|
項目 | 收費 / 說明 | |
建立或修改常設指示 – 自動轉賬付款 | 每筆港幣100元 / 人民幣90元 | |
退回自動轉賬(因款項不足) |
直接付款授權(DDA) | 每筆港幣150元 / 人民幣130元 |
常設指示 – 自動轉賬付款 |
每筆港幣150元 / 人民幣130元 | |
再次執行直接付款授權(DDA)指示 | 每筆港幣100元 / 人民幣90元 |