代理行資料
內地主要中國銀行名錄
| 名稱 | 地址 | 郵政編碼 | SWIFT代碼 | 電話 | 
|---|---|---|---|---|
| 總行 | 中國北京復興門內大街一號 | 100818 | BKCHCNBJXXX | +86 010-66596688 | 
| 安徽省分行 | 中國安徽省合肥市長江中路313號 | 230061 | BKCHCNBJ780 | +86 0551-2926114 | 
| 北京市分行 | 中國北京市朝陽區雅寶路8號 | 100020 | BKCHCNBJ110 | +86 010-65199988 | 
| 重慶市分行 | 中國重慶市渝中區中山一路218號 | 400013 | BKCHCNBJ59A | +86 023-63889471 | 
| 福建省分行 | 中國福建省福州市五四路136號福建中銀大廈 | 350003 | BKCHCNBJ720 | +86 0591-87848741 | 
| 甘肅省分行 | 中國甘肅省蘭州市天水南路525號 | 730000 | BKCHCNBJ660 | +86 0931-8410884 | 
| 廣東省分行 | 中國廣東省廣州市東風西路197號 | 510130 | BKCHCNBJ400 | +86 020-83338080 | 
| 廣西壯族自治區分行 | 中國廣西南寧市古城路39號 | 530022 | BKCHCNBJ480 | +86 0771-2879607 | 
| 貴州省分行 | 中國貴州省貴陽市都司路30號 | 550002 | BKCHCNBJ240 | +86 0851-5815261 | 
| 海南省分行 | 中國海南省海口市大同路33號 | 570102 | BKCHCNBJ740 | +86 0898-66778001 | 
| 河北省分行 | 中國河北省石家莊市新華路80號 | 050000 | BKCHCNBJ220 | +86 0311-87866681 | 
| 黑龍江省分行 | 中國黑龍江省哈爾濱市紅軍街19號 | 150001 | BKCHCNBJ860 | +86 0451-53626785 | 
| 河南省分行 | 中國河南省鄭州市花園路40號 | 450008 | BKCHCNBJ530 | +86 0371-65779966 | 
| 湖北省分行 | 中國湖北省武漢市黃石路65號 | 430013 | BKCHCNBJ600 | +86 027-82813723 | 
| 湖南省分行 | 中國湖南省長沙市芙蓉中路一段593號 | 410011 | BKCHCNBJ970 | +86 0731-2580703 | 
| 內蒙古自治區分行 | 中國內蒙古呼和浩特市新華大街12號 | 010010 | BKCHCNBJ880 | +86 0471-4690024 | 
| 江蘇省分行 | 中國江蘇省南京市中山南路148號 | 210005 | BKCHCNBJ940 | +86 025-84207888 | 
| 江西省分行 | 中國江西省南昌市站前西路1號 | 330002 | BKCHCNBJ550 | +86 0791-6471503 | 
| 吉林省分行 | 中國吉林省長春市西安大路699號 | 130061 | BKCHCNBJ840 | +86 0431-8409055 | 
| 遼寧省分行 | 中國遼寧省大連市中山區中山廣場9號 | 116001 | BKCHCNBJ810 | +86 0411-82586666 | 
| 寧夏回族自治區分行 | 中國寧夏銀川市解放西街170號 | 750001 | BKCHCNBJ260 | +86 0951-5044671 | 
| 青海省分行 | 中國青海省西寧市東關大街218號 | 810000 | BKCHCNBJ280 | +86 0971-8180186 | 
| 陝西省分行 | 中國陝西省西安市東大街菊花園38號 | 710001 | BKCHCNBJ620 | +86 029-87261726 | 
| 山東省分行 | 中國山東省青島市香港中路59號 | 266071 | BKCHCNBJ500 | +86 0532-81858201 | 
| 上海市分行 | 中國上海市浦東新區銀城中路200號 | 200121 | BKCHCNBJ300 | +86 021-38824588 | 
| 山西省分行 | 中國山西省太原市迎澤大街288號 | 030001 | BKCHCNBJ680 | +86 0351-8266282 | 
| 四川省分行 | 中國四川省成都市人民中路二段35號 | 610015 | BKCHCNBJ570 | +86 028-86403267 | 
| 天津市分行 | 中國天津市和平區解放北路80號 | 300040 | BKCHCNBJ200 | +86 022-27102335 | 
| 西藏自治區分行 | 中國西藏自治區拉薩市林廓西路28號 | 850000 | BKCHCNBJ900 | +86 0891-6835078 | 
| 新疆維吾爾自治區分行 | 中國新疆烏魯木齊市東風路 2 路中銀大廈 | 830002 | BKCHCNBJ760 | +86 0991-2336007 | 
| 雲南省分行 | 中國雲南省昆明市北京路515號 | 650051 | BKCHCNBJ640 | +86 0871-3192910 | 
| 浙江省分行 | 中國浙江省杭州市鳳起路321號 | 310003 | BKCHCNBJ910 | +86 0571-85011888 | 
各種貨幣匯款清算行名單
各種貨幣匯款清算行名單
| 貨幣 | SWIFT 代碼 | 代理行 | 
|---|---|---|
| AUD | BKCHAU2SXXX | Bank of China, Sydney | 
| BND | BIBDBNBBXXX | Bank Islam Brunei Darussalam Berhad | 
| CAD | BKCHCATTXXX | Bank of China (Canada), Toronto | 
| CHF | UBSWCHZH80A | UBS AG, Zurich | 
| DKK | DABADKKKXXX | Danske Bank A/S, Copenhagen | 
| EUR | COBADEFFXXX BKCHDEFFXXX | Commerzbank AG, Frankfurt AM Main Bank of China, Frankfurt | 
| GBP | BKCHGB2LXXX | Bank of China, London | 
| JPY | BKCHJPJTXXX | Bank of China Limited, Tokyo | 
| NOK | DNBANOKKXXX | DNB Nor Bank Asa , Oslo | 
| NZD | ANZBNZ22XXX | ANZ National Bank Ltd, Wellington | 
| SEK | NDEASESSXXX | Nordea Bank AB (Publ), Stockholm | 
| SGD | BKCHSGSGXXX | Bank of China, Singapore | 
| THB | BKKBTHBKXXX | Bangkok Bank Public Co Ltd, Bangkok | 
| USD | CHASUS33XXX CITIUS33XXX BOFAUS3NXXX | JPMorgan Chase Bank NA, New York Citibank New York Bank of America, N.A. | 
| ZAR | BKCHZAJJXXX | Bank of China, Johannesburg | 
南洋商業銀行(中國)
| 名稱 | 地址 | 郵政號碼 | SWIFT代碼 | 電話 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京分行 | 北京市西城區豐匯園11號豐匯時代大廈首層商業2號 | 100032 | NYCBCNSHXXX | +86-010 58390888-702/703/704 | 
| 北京建國門支行 | 北京市朝陽區建國門外大街乙八號麗晶苑一層1A、二層2A | 100022 | NYCBCNSHXXX | +86-010 65684728-501/506/508 | 
| 北京中關村支行 | 北京市海澱區海澱北二街8號一層105、106室 | 100080 | NYCBCNSHXXX | +86-010 59718565-505/555 | 
| 上海分行 | 上海市浦東新區世紀大道800號南洋商業銀行大廈一層、二層及夾層 | 200120 | NYCBCNSHXXX | +86-021 63755858-087/058 | 
| 上海徐匯支行 | 上海市徐匯區天鑰橋路498號上海華富城-2臨 | 200030 | NYCBCNSHXXX | +86-021 64681999-8060 | 
| 上海陸家嘴支行 | 上海市浦東新區陸家嘴環路166號未來資產大廈1樓103單元 | 200120 | NYCBCNSHXXX | +86-021 38566408/38566407 | 
| 上海虹橋支行 | 上海市長寧區遵義路107號安泰大樓105-106室 | 200051 | NYCBCNSHXXX | +86-021 62375000-820 | 
| 上海黃浦支行 | 上海市黃浦區南京西路389號明天廣場A103-A107室 | 200003 | NYCBCNSHXXX | +86-021 63755858-808 | 
| 廣州分行 | 廣州市天河區天河北路233號中信廣場商場402商鋪及首層R03-04商鋪 | 510613 | NYCBCNSHXXX | +86-020 38912668-823 | 
| 廣州番禺支行 | 廣州市番禺區市橋富華西路2號 C001-C008、C101-C106號商鋪 | 511400 | NYCBCNSHXXX | +86-020 34510228 | 
| 深圳分行 | 深圳市羅湖區建設路2002號南洋大廈C棟一、二樓 | 518001 | NYCBCNSHXXX | +86-0755 25157051 | 
| 深圳蛇口支行 | 深圳市南山區蛇口太子路22號金融中心地下 | 518067 | NYCBCNSHXXX | +86-0755 26828744 | 
| 深圳羅湖支行 | 深圳市羅湖區人民南路1013號廣東省銀行大廈一樓 | 518001 | NYCBCNSHXXX | +86-0755 82330230 | 
| 深圳寶安支行 | 深圳市寶安區34-2區新安四路旭仕達名苑一層108號 | 518133 | NYCBCNSHXXX | +86-0755 27853302 | 
| 深圳福田支行 | 深圳市福田區彩田路深業花園會所1樓 | 518026 | NYCBCNSHXXX | +86-0755 82942929 | 
| 海口分行 | 海口市國貿大道2號時代廣場首層 | 570125 | NYCBCNSHXXX | +86-0898 66550826 | 
| 大連分行 | 大連市人民路87號安和大廈1樓 | 116001 | NYCBCNSHXXX | +86-0411 39848895 | 
| 杭州分行 | 杭州市慶春路195-1號國貿大廈1樓 | 310003 | NYCBCNSHXXX | +86-0571 87786000-121 | 
| 南寧分行 | 南寧市金湖路63號金源CBD現代城1樓 | 530022 | NYCBCNSHXXX | +86-0771 5558333-138 | 
| 成都分行 | 成都市人民中路二段70號東渡國際1層及夾層 | 610031 | NYCBCNSHXXX | +86-028 86282777-131/125 | 
| 成都創業路支行 | 四川省成都市高新區創業路49號4幢一層7-9號、10-12號、13-16號 | 610093 | NYCBCNSHXXX | +86-028 6155 8822 | 
| 青島分行 | 青島市南京路66號(南門) | 266071 | NYCBCNSHXXX | +86-0532 66707602 | 
| 青島經濟技術開發區支行 | 中國山東省青島經濟技術開發區長江中路218號 | 266555 | NYCBCNSHXXX | +86-0532 68055601/5602 | 
| 汕頭分行 | 汕頭市迎賓路3號 | 515041 | NYCBCNSHXXX | +86-0754 88943152 / 889431538 / 88943162 / 88943163 | 
| 無錫分行 | 無錫市新區長江北路28號萬科家園 | 214028 | NYCBCNSHXXX | +86-0510 81191666-8028 | 
| 佛山支行 | 廣東省佛山市禪城區季華五路21號金海廣場首層P5-P6單元及第四層403-405單元 | 528000 | NYCBCNSHXXX | +86-0757 82903368 | 

 
                            






